Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Gestión de redes sociales | OB | 20 | 44 | 64 |
Reputación digital | OB | 10 | 30 | 40 |
Diseño web | OB | 30 | 65 | 95 |
Experiencia de Usuario UX | OB | 15 | 30 | 45 |
Cookies, Privacidad y GDPR | OB | 20 | 30 | 50 |
Streaming y audiovisual | OB | 31 | 50 | 81 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Marketing de contenidos | OB | 10 | 30 | 40 |
CMR | OB | 30 | 30 | 60 |
Marketing móvil | OB | 20 | 15 | 35 |
E-mail marketing | OB | 20 | 30 | 50 |
Plan de marketing | OB | 20 | 20 | 40 |
Marco jurídico, legal y ético en entornos digitales | OB | 6 | 44 | 50 |
Publicidad digital y progrmática | OB | 10 | 50 | 60 |
Neuromarketing | OB | 10 | 30 | 40 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Analítica web y métricas | OB | 10 | 15 | 25 |
Herramientas para la medición | OB | 10 | 15 | 25 |
Inteligencia de negocio y gestión del dato | OB | 10 | 23 | 33 |
Big data | OB | 12 | 30 | 42 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Posicionamiento SEO | OB | 10 | 24 | 34 |
Inbound Marketing | OB | 10 | 20 | 30 |
Email Marketing | OB | 5 | 15 | 20 |
Estrategias SEM | OB | 5 | 13 | 18 |
Retargeting | OB | 8 | 15 | 23 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Producción agraria | OB | 16 | 48 | 64 |
Avances tecnológicos en la gestión y producción agraria | OB | 16 | 48 | 64 |
Políticas de sostenibilidad | OB | 8 | 24 | 32 |
Producción ganadera | OB | 16 | 48 | 64 |
Emprendimiento en el sector agrícola y ganadero | OB | 8 | 24 | 32 |
Comercialización y venta de productos agropecuarios | OB | 16 | 48 | 64 |
English at Work | OB | 15 | 40 | 55 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Cultura y moda | OB | 16 | 48 | 64 |
Comportamiento del consumidor | OB | 16 | 48 | 64 |
Operaciones en la industria de la moda | OB | 16 | 48 | 64 |
Iniciativa emprendedora en el sector de la moda | OB | 8 | 24 | 32 |
Diseño estratégico. Industria de la moda y planificación | OB | 16 | 48 | 64 |
Industria del lujo | OB | 8 | 24 | 32 |
English at Work | OB | 15 | 40 | 55 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Innovación Tecnológica | OB | 16 | 48 | 64 |
Proyectos tecnológicos | OB | 16 | 48 | 64 |
Inteligencia Artificial | OB | 8 | 24 | 32 |
Experiencia de Usuario | OB | 16 | 48 | 64 |
Cloud Computing | OB | 8 | 24 | 32 |
Big Data | OB | 16 | 48 | 64 |
English at work | OB | 15 | 40 | 55 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Dirección de Recursos Humanos | OB | 8 | 20 | 28 |
Liderazgo y Dirección de Equipos | OB | 16 | 34 | 50 |
Dirección Internacional | OB | 8 | 20 | 28 |
Habilidades directivas | OB | 12 | 30 | 42 |
English at Work | OB | 9 | 18 | 27 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Marketing Internacional | OB | 8 | 16 | 24 |
Dirección de Comunicación | OB | 12 | 25 | 37 |
Comercio electrónico | OB | 8 | 16 | 24 |
Marketing Digital | OB | 12 | 26 | 38 |
English at Work | OB | 9 | 18 | 27 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Fiscalidad de la empresa | OB | 8 | 20 | 28 |
Gestión Financiera | OB | 8 | 20 | 28 |
Contabilidad | OB | 16 | 36 | 52 |
Fintech, Criptomonedas y Nuevos Players | OB | 5 | 10 | 15 |
English at Work | OB | 9 | 18 | 27 |
Título | Tipo | Horas Presenciales |
Horas Trabajo Autónomo |
Horas Totales |
---|---|---|---|---|
Dirección de operaciones y Supply Chain Management | OB | 5 | 15 | 20 |
Análisis interal de empresas | OB | 5 | 15 | 20 |
Desarrollo empresarial | OB | 5 | 15 | 20 |
Gestión de Procesos Logísticos y de Producción | OB | 5 | 15 | 20 |
Emprendimiento | OB | 16 | 27 | 43 |
English at Work | OB | 9 | 18 | 27 |